اسم الطالب الثلاثي | القسم | الدراسة (صباحي و مسائي) | سنة التخرج |
---|---|---|---|
غيداء ابراهيم شهاب احمد | الإحصاء | صباحي | 2012-2013 |
ديار يونس خليل شلال | الإحصاء | صباحي | 2012-2013 |
اسراء يونس شلش خلف | الإحصاء | صباحي | 2012-2013 |
نور راضي حسن خضير | الإحصاء | صباحي | 2012-2013 |
نرجس عبد الجبار احمد مجيد | الإحصاء | صباحي | 2012-2013 |
عمر حسن خلف حرامي | الإحصاء | صباحي | 2012-2013 |
حنان حربي منصور فريح | الإحصاء | صباحي | 2012-2013 |
اماني عبد السلام عبد الوهاب عيدان | الإحصاء | صباحي | 2012-2013 |
احمد هذال خليل فرحان | الإحصاء | صباحي | 2012-2013 |
ايمان عثمان احمد عدوان | الإحصاء | صباحي | 2012-2013 |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 2,565 مُدخل
ت | الاسم الرباعي | التقدير | القسم | الدراسة | سنة التخرج |
---|---|---|---|---|---|
1 | دعاء عباس رزوقي محمود | جيد | الاقتصاد | صباحي | 2012-2013 |
2 | غيداء ابراهيم شهاب احمد | جيد جداً | الاحصاء | صباحي | 2012-2013 |
3 | مقداد غضبان لطيف نصيف | امتياز | الاقتصاد | صباحي | 2013-2014 |
4 | صفية سامي محي جاسم | امتياز | الاحصاء | صباحي | 2013-2014 |
5 | امل هادي رشيد حمودي | امتياز | الاحصاء | صباحي | 2014-2015 |
6 | ضياء عبد الرزاق حسن علوان | امتياز | الاقتصاد | صباحي | 2014-2015 |
7 | هديل حميد شاكر محمود | جيد جداً | الاحصاء | صباحي | 2015-2016 |
8 | ايه علي محمود كاظم | امتياز | الاقتصاد | صباحي | 2015-2016 |
9 | انعام هيثم يعقوب | امتياز | الاحصاء | صباحي | 2016-2017 |
10 | علياء كريم عدنان | جيد جدا | الاقتصاد | صباحي | 2016-2017 |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 40 مُدخل