[table “” not found /]
| ت | الاسم الرباعي | التقدير | القسم | الدراسة | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دعاء عباس رزوقي محمود | جيد | الاقتصاد | صباحي | 2012-2013 |
| 2 | غيداء ابراهيم شهاب احمد | جيد جداً | الاحصاء | صباحي | 2012-2013 |
| 3 | مقداد غضبان لطيف نصيف | امتياز | الاقتصاد | صباحي | 2013-2014 |
| 4 | صفية سامي محي جاسم | امتياز | الاحصاء | صباحي | 2013-2014 |
| 5 | امل هادي رشيد حمودي | امتياز | الاحصاء | صباحي | 2014-2015 |
| 6 | ضياء عبد الرزاق حسن علوان | امتياز | الاقتصاد | صباحي | 2014-2015 |
| 7 | هديل حميد شاكر محمود | جيد جداً | الاحصاء | صباحي | 2015-2016 |
| 8 | ايه علي محمود كاظم | امتياز | الاقتصاد | صباحي | 2015-2016 |
| 9 | انعام هيثم يعقوب | امتياز | الاحصاء | صباحي | 2016-2017 |
| 10 | علياء كريم عدنان | جيد جدا | الاقتصاد | صباحي | 2016-2017 |
| 11 | سارة كريم خورشيد ديوان | جيد جدا | الاحصاء | صباحي | 2017-2018 |
| 12 | بلقيس كهلان خالد محمد | امتياز | الاقتصاد | صباحي | 2017-2018 |
| 13 | نور عبد الستار كريم جاسم | جيد جدا | الاحصاء | صباحي | 2018-2019 |
| 14 | احمد فاضل ياسين عبد الله | امتياز | الاقتصاد | صباحي | 2018-2019 |
| 15 | ولاء راشد طعمة دهش | امتياز | الادارة العامة | صباحي | 2018-2019 |
| 16 | شهد عبد الستار منصور عبد | جيد جدا | الاحصاء | صباحي | 2019-2020 |
| 17 | علي محمود رشيد حميد | امتياز | الاقتصاد | صباحي | 2019-2020 |
| 18 | ريام سمير ثامر علوان | امتياز | الادارة العامة | صباحي | 2019-2020 |
| 19 | لمياء صباح حاتم ابراهيم | جيد جدا | الاقتصاد | مسائي | 2019-2020 |
| 20 | مريم اياد كامل خلف | جيد جدا | الاحصاء | صباحي | 2020-2021 |
| 21 | الهام إسماعيل مبارك خليفة | جيد جدا | الاقتصاد | صباحي | 2020-2021 |
| 22 | زهراء طارق حبيب توفيق | امتياز | الإدارة العامة | صباحي | 2020-2021 |
| 23 | شكرية احمد عباس كاظم | جيد جدا | الاقتصاد | مسائي | 2020-2021 |
| 24 | نورا ستار احمد خماس | امتياز | الإدارة العامة | مسائي | 2020-2021 |
| 25 | نوال محمد يعقوب | جيد جدا | الاحصاء | صباحي | 2021-2022 |
| 26 | فاطمة علي هاتو جاسم | جيد جدا | الاقتصاد | صباحي | 2021-2022 |
| 27 | نور الدين إبراهيم سليمان داود | جيد جدا | الإدارة العامة | صباحي | 2021-2022 |
| 28 | علي هاشم حيدر | جيد جدا | الاقتصاد | مسائي | 2021-2022 |
| 29 | مصطفى حامد عبد محسن | جيد جدا | الإدارة العامة | مسائي | 2021-2022 |
| 30 | ميس سعد عبد رسول كامل | امتياز | الاقتصاد | صباحي | 2022-2023 |
| 31 | مريم فرحان طلال صالح | جيد جدا | الاحصاء | صباحي | 2022-2023 |
| 32 | مرفت إسماعيل محمد كاظم | جيد جدا | الادارة العامة | صباحي | 2022-2023 |
| 33 | غفران ضياء هاشم مجيد | جيد جدا | الادارة العامة | مسائي | 2022-2023 |
| 34 | علي سعدون جاسم محمد | جيد | الاقتصاد | مسائي | 2022-2023 |
| 35 | ملاك حسن نوروز درويش | جيد جدا | الاقتصاد | صباحي | 2023-2024 |
| 36 | مصطفى واثق عبدالله محمود | جيد | الاقتصاد | مسائي | 2023-2024 |
| 37 | نور غازي مطر هندي | جيد جدا | الاحصاء | صباحي | 2023-2024 |
| 38 | ساره رجاء عبد محمد | امتياز | الادارة العامة | صباحي | 2023-2024 |
| 39 | خاطر عبد احمد جاسم | جيد جدا | الادارة العامة | مسائي | 2023-2024 |
